Paul-Marie-Emile de Farcy : Différence entre versions
(→Maire à Mordelles) |
(→Maire à Mordelles) |
||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| − | Maire de 1874 à 1919.<br> | + | Maire de 1874 à 1919. En 1915, la commune de Mordelles compte environ 2100 habitants.<br> |
| + | On doit à Paul de Farcy la mairie et l'église actuelle.<br> | ||
| + | |||
'''Liste des maires de Mordelles de 1838 à 2020''' | '''Liste des maires de Mordelles de 1838 à 2020''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version du 3 juillet 2020 à 17:21
Cet article est en construction. • Isabelle y travaille ; merci de ne pas y apporter de modifications.
| Période | Identité |
|---|---|
| 1838 à 1865 | Julien Perret |
| 1865 à 1874 | François Veillard |
| 1874 à 1919 | Paul de Farcy |
| 1919 à 1965 | Robert de Toulouse-Lautrec |
| 1965 à 1977 | Emile Jeantil |
| 1977 à 1989 | Guy David |
| 1989 à 1995 | Guy Aufrère |
| 1995 à 2014 | Bernard Poirier |
| 2014 - | Thierry Le Bihan |
Décédé au château de la Chesnaye le 29 février 1928 dans sa 89e année.
Source des photos et textes
Amand Berrée.
