Le château de la Chesnaye : Différence entre versions
(→Période Paul de Farcy) |
(→Période Paul de Farcy) |
||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
Au tout début du XXe siècle, en 1905, il fait apporter une modification au château pour le confort de sa fille Jeanne Louise Marie.<ref>Jeanne Louise Marie de Farcy née le 6 août 1873 et décédée en 1954 à l'âge de 81 ans. C'est la fille de Paul Marie Emile de Farcy.</ref> | Au tout début du XXe siècle, en 1905, il fait apporter une modification au château pour le confort de sa fille Jeanne Louise Marie.<ref>Jeanne Louise Marie de Farcy née le 6 août 1873 et décédée en 1954 à l'âge de 81 ans. C'est la fille de Paul Marie Emile de Farcy.</ref> | ||
[[Fichier:Jeanne Louise Anne de Farcy.jpg|180px|vignette|gauche|Jeanne de Farcy]] | [[Fichier:Jeanne Louise Anne de Farcy.jpg|180px|vignette|gauche|Jeanne de Farcy]] | ||
− | + | Ayant alors perdu ses trois autres enfants (Cécile, Paul et Roger)<ref>Cécile Louise Marie est décédée quelques jours après sa naissance en 1866. Paul Marie est mort à l'âge de 20 ans en 1885 et Roger Marie à 30 ans en 1899.</ref>, Paul de Farcy | |
En effet, cette dernière trouvant le château particulièrement froid en hiver, elle part tous les ans sur la côte d'Azur.<br> | En effet, cette dernière trouvant le château particulièrement froid en hiver, elle part tous les ans sur la côte d'Azur.<br> | ||
Pour y remédier, Paul de Farcy fait construire pour sa fille une aile composée de 4 pièces réparties sur deux étages. Cette aile surmontée d'une terrasse est équipée d'un chauffage central.<br> | Pour y remédier, Paul de Farcy fait construire pour sa fille une aile composée de 4 pièces réparties sur deux étages. Cette aile surmontée d'une terrasse est équipée d'un chauffage central.<br> |
Version du 22 juin 2021 à 17:28
- ↑ Aristide Anne Marie Félix de Farcy de la Chesnaie (1795-1869)
- ↑ Paul Marie Emile de Farcy (1839-1928) est le fils d'Armand de Farcy. Il est élu maire de Mordelles de 1874 à 1919
- ↑ Château de la Chesnaie, source : patrimoine-de-france.com. Référence Mérimée : IA35046312.
- ↑ Jeanne Louise Marie de Farcy née le 6 août 1873 et décédée en 1954 à l'âge de 81 ans. C'est la fille de Paul Marie Emile de Farcy.
- ↑ Cécile Louise Marie est décédée quelques jours après sa naissance en 1866. Paul Marie est mort à l'âge de 20 ans en 1885 et Roger Marie à 30 ans en 1899.
- ↑ Anne Marie Jeanne Thérèse de Farcy (1916-1999), petite-nièce de Paul de Farcy, soeur de Jean Olivier Marie François de Farcy et tante de l'actuel comte Jacques de Farcy de la Villedubois.