Inondations : Différence entre versions
(→Le Musé'O) |
m (→Musé'O, l'histoire d'une reconquête) |
||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
L'avenir permettra de juger de leur efficacité.<br> | L'avenir permettra de juger de leur efficacité.<br> | ||
− | == Musé'O | + | == Musé'O, l'histoire d'une reconquête == |
Il s'agit d'un museum à ciel ouvert situé le long du Meu et de la Vanoise. Son objectif est de sensibiliser, informer et expliquer pourquoi il est nécessaire de protéger l'eau et les milieux aquatiques.<br> | Il s'agit d'un museum à ciel ouvert situé le long du Meu et de la Vanoise. Son objectif est de sensibiliser, informer et expliquer pourquoi il est nécessaire de protéger l'eau et les milieux aquatiques.<br> | ||
Musé'O est conçu pour être ''un outil de vulgarisation du grand cycle de l'eau''<ref>Musé'O : l'histoire d'une reconquête. Mordelles Mag', magazine d'information municipale de Mordelles, de septembre-octobre 2021</ref> afin de comprendre comment l'eau de la rivière arrive jusqu'à notre robinet.<br> | Musé'O est conçu pour être ''un outil de vulgarisation du grand cycle de l'eau''<ref>Musé'O : l'histoire d'une reconquête. Mordelles Mag', magazine d'information municipale de Mordelles, de septembre-octobre 2021</ref> afin de comprendre comment l'eau de la rivière arrive jusqu'à notre robinet.<br> | ||
Trois circuits sont en cours de réalisation en 2022 ; le premier sentier a été inauguré en juillet 2022.<br> | Trois circuits sont en cours de réalisation en 2022 ; le premier sentier a été inauguré en juillet 2022.<br> | ||
[[Fichier:MuseO.jpg|centré||350px|Musé'O, l'histoire d'une reconquête]]<br> | [[Fichier:MuseO.jpg|centré||350px|Musé'O, l'histoire d'une reconquête]]<br> | ||
+ | Le deuxième est accessible depuis février 2023<ref>Mordelles Mag n°45. </ref>. Cette boucle de promenade de 3 km, intitulée "le moulin et les étangs" permet de découvrir 14 stations. | ||
== Galerie de photos == | == Galerie de photos == |
Version actuelle datée du 25 avril 2024 à 11:16
Les évènements | |
---|---|
Inondations N24 | |
Région | Bretagne |
Département | Ille-et-Vilaine |
Commune | Mordelles |
Evènement | Crues du Meu |
Références | |
Collection | Voir sources |
Rédacteur(s) | I. Birot |
- ↑ Références à des crues anciennes : 17 janvier 1651, 30 septembre 1660, 5 juin 1739 ou encore 25 mai 1762. Sources : Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs édité par la ville de Mordelles en décembre 2012.
- ↑ Isidore Visdelou de la Villetehart est propriétaire du château d'Artois ainsi que du moulin de Mordelles.
- ↑ La grand'route : la route nationale de Lorient.
- ↑ Source gallica.bnf.fr / BnF
- ↑ Source gallica.bnf.fr / BnF
- ↑ Cotes à l'échelle extraites du Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs édité par la ville de Mordelles en décembre 2012
- ↑ Musé'O : l'histoire d'une reconquête. Mordelles Mag', magazine d'information municipale de Mordelles, de septembre-octobre 2021
- ↑ Mordelles Mag n°45.