Inondations : Différence entre versions
(→Quelques exemples de crues) |
m (→Musé'O, l'histoire d'une reconquête) |
||
(27 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Mordelles est en effet longée sur sa limite sud par la rivière [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meu_(rivi%C3%A8re) "Le Meu"]. | Mordelles est en effet longée sur sa limite sud par la rivière [https://fr.wikipedia.org/wiki/Meu_(rivi%C3%A8re) "Le Meu"]. | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Lors d'effets de concomitance entre les pics de crues des différents cours d'eau (le Meu, la Vaunoise et la Vilaine), les inondations sont particulièrement importantes à Mordelles.<br> | |
− | <br> | + | Le Meu ne se résume pas à un pourvoyeur d'inondations, ''' c'est également un réel atout pour Mordelles''' puisque pendant de nombreuses années, il a permis à plusieurs moulins d'y puiser leur énergie.<br> |
− | ''' | + | En 2022, on mesure encore davantage l'importance de la ressource naturelle d'eau qu'il représente. Ainsi, les rives de la Vaunoise et du Meu ont été aménagées pour offrir d'agréables lieux de promenade et accueillir le projet '''Musé'O''', un muséum à ciel ouvert, inauguré en juillet 2022. |
− | En 2022, on mesure encore davantage l'importance de | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Exemples de crues == |
On trouve dans les archives des références à des crues très anciennes : 17 janvier 1651, 30 septembre 1660, 5 juin 1739 ou encore 25 mai 1762<ref>Références à des crues anciennes : 17 janvier 1651, 30 septembre 1660, 5 juin 1739 ou encore 25 mai 1762. Sources : Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs édité par la ville de Mordelles en décembre 2012.</ref>.<br> | On trouve dans les archives des références à des crues très anciennes : 17 janvier 1651, 30 septembre 1660, 5 juin 1739 ou encore 25 mai 1762<ref>Références à des crues anciennes : 17 janvier 1651, 30 septembre 1660, 5 juin 1739 ou encore 25 mai 1762. Sources : Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs édité par la ville de Mordelles en décembre 2012.</ref>.<br> | ||
En voici quelques-unes au hasard des 3 siècles derniers. | En voici quelques-unes au hasard des 3 siècles derniers. | ||
Ligne 54 : | Ligne 53 : | ||
=== De nouveau en 2001 === | === De nouveau en 2001 === | ||
Les Mordelais se souviennent parfaitement de la très grande crue de janvier 2001 qui a complètement inondé toute la partie sud de Mordelles et qui a conduit à réviser le Plan des Risques d'Inondations (PPRI). | Les Mordelais se souviennent parfaitement de la très grande crue de janvier 2001 qui a complètement inondé toute la partie sud de Mordelles et qui a conduit à réviser le Plan des Risques d'Inondations (PPRI). | ||
− | <br><br> | + | <br> La cote à l'échelle de Bréal-Mordelles (en amont du pont reliant le bourg de Mordelles à la RN 24) est estimée, le 5 janvier 2001, à 1,30 m égalant celle du 28 décembre 1999<ref>Cotes à l'échelle extraites du Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs édité par la ville de Mordelles en décembre 2012</ref>. <br> |
[[Fichier:Crue 2001.jpg|400px|centre|Crue janvier 2001]] | [[Fichier:Crue 2001.jpg|400px|centre|Crue janvier 2001]] | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 64 : | Ligne 63 : | ||
L'avenir permettra de juger de leur efficacité.<br> | L'avenir permettra de juger de leur efficacité.<br> | ||
− | == | + | == Musé'O, l'histoire d'une reconquête == |
Il s'agit d'un museum à ciel ouvert situé le long du Meu et de la Vanoise. Son objectif est de sensibiliser, informer et expliquer pourquoi il est nécessaire de protéger l'eau et les milieux aquatiques.<br> | Il s'agit d'un museum à ciel ouvert situé le long du Meu et de la Vanoise. Son objectif est de sensibiliser, informer et expliquer pourquoi il est nécessaire de protéger l'eau et les milieux aquatiques.<br> | ||
− | Musé'O est conçu pour être ''un outil de vulgarisation du grand cycle de l'eau''<ref>Musé'O : l'histoire d'une reconquête. Mordelles Mag', magazine d'information municipale de Mordelles, de septembre-octobre 2021</ref>.<br> | + | Musé'O est conçu pour être ''un outil de vulgarisation du grand cycle de l'eau''<ref>Musé'O : l'histoire d'une reconquête. Mordelles Mag', magazine d'information municipale de Mordelles, de septembre-octobre 2021</ref> afin de comprendre comment l'eau de la rivière arrive jusqu'à notre robinet.<br> |
− | Trois circuits sont en cours de réalisation en 2022 ; le premier sentier a été inauguré en juillet 2022. | + | Trois circuits sont en cours de réalisation en 2022 ; le premier sentier a été inauguré en juillet 2022.<br> |
+ | [[Fichier:MuseO.jpg|centré||350px|Musé'O, l'histoire d'une reconquête]]<br> | ||
+ | Le deuxième est accessible depuis février 2023<ref>Mordelles Mag n°45. </ref>. Cette boucle de promenade de 3 km, intitulée "le moulin et les étangs" permet de découvrir 14 stations. | ||
+ | |||
+ | == Galerie de photos == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | LeMeu MuseO 01.jpg|Le Meu et la Vaunoise | ||
+ | LeMeu MuseO 02.jpg|Le Meu et la Vaunoise | ||
+ | LeMeu MuseO 03.jpg|Le Meu et la Vaunoise | ||
+ | LeMeu MuseO 04.jpg|Le Meu et la Vaunoise | ||
+ | Fichier:LeMeu MuseO 05.jpg|Le parcours Musé'O | ||
+ | Fichier:LeMeu MuseO 07.jpg|Le parcours Musé'O | ||
+ | Fichier:LeMeu MuseO 06.jpg|Une station de captage | ||
+ | </gallery><br> | ||
== Sources des photos et des textes == | == Sources des photos et des textes == |
Version actuelle datée du 25 avril 2024 à 11:16
Les évènements | |
---|---|
Inondations N24 | |
Région | Bretagne |
Département | Ille-et-Vilaine |
Commune | Mordelles |
Evènement | Crues du Meu |
Références | |
Collection | Voir sources |
Rédacteur(s) | I. Birot |
- ↑ Références à des crues anciennes : 17 janvier 1651, 30 septembre 1660, 5 juin 1739 ou encore 25 mai 1762. Sources : Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs édité par la ville de Mordelles en décembre 2012.
- ↑ Isidore Visdelou de la Villetehart est propriétaire du château d'Artois ainsi que du moulin de Mordelles.
- ↑ La grand'route : la route nationale de Lorient.
- ↑ Source gallica.bnf.fr / BnF
- ↑ Source gallica.bnf.fr / BnF
- ↑ Cotes à l'échelle extraites du Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs édité par la ville de Mordelles en décembre 2012
- ↑ Musé'O : l'histoire d'une reconquête. Mordelles Mag', magazine d'information municipale de Mordelles, de septembre-octobre 2021
- ↑ Mordelles Mag n°45.